各参赛选手及指导老师:
根据SuperMap杯第十五届全国高校GIS大赛竞赛章程及评审规则,经过严谨认真、公平公正地评选,三维应用组获奖名单如下:
奖项 | 组号 | 学校 | 作品名称 | 组长 | 组员 | 指导老师 |
一等奖 | 1521019 | 郑州师范学院 | 走近中国航天—用三维看“星星” | 程航 | 张帅铭、成淑萍、温世强 | 蒲欢欢/韦原原 |
二等奖 | 1531311 | 桂林理工大学 | 桂林理工大学地下管网管理系统 | 庞立阳 | 陶彦妤、顾峻峰、冯凯文 | 康传利/韦波 |
三等奖 | 1597327 | 四川农业大学 | 智慧小区管理系统 | 张敏 | 张梦姣、冯倩、李二强 | 徐精文 |
三等奖 | 1501100 | 黄河水利职业技术学院 | 倾斜模型与精细建模结合应用 | 李鑫 | 梁雪文、王渊博、杨苗苗 | 胡泊、何宽 |
三等奖 | 1514211 | 郑州师范学院 | 醉美二七 | 王春流 | 张文辉、李明慧、万咏咏 | 蒲欢欢/韦原原 |
优秀奖 | 1588945 | 河南工业大学 | 图书三维快速查询定位系统 | 周宇航 | 刘赵杰、吕材瑞 | 王星东/王玉华 |
优秀奖 | 1531502 | 河南理工大学 | 河南理工大学新生导航系统 | 王书凡 | 王欣悦、宋利娟、何历 | 何湜 |
优秀奖 | 1570616 | 南京师范大学 | 南师大北区校园生活服务系统 | 陈天心 | 李於佳、刘文婧、邬柯杰 | 张书亮 |
优秀奖 | 1515407 | 武汉大学 | 武汉大学图书馆 | 程敬宜 | 费腾 | |
优秀奖 | 1517306 | 太原理工大学 | 魅力太理之倾斜摄影测量 | 康晓磊 | 焦志平、刘小娟 | 廉旭刚/蔡音飞 |
注:如有问题请获奖选手尽快与组委会联系核对获奖信息
SuperMap杯第十五届全国高校GIS大赛组委会
2017.11.17