第22届SuperMap杯高校GIS大赛开发组获奖名单
第22届SuperMap杯高校GIS大赛(中国赛区)开发组获奖名单揭晓,评选出2个一等奖、4个二等奖、8个三等奖、46个优胜奖。以下为获奖名单:
一等奖获奖名单 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
团队邀请码 | 学校 | 队长姓名 | 组员姓名 | 指导老师 | |||
CD+qaPh7gLz4C | 苏州科技大学 | 董宇轩 | 郝星源 | 尹言舒 | 陆欣睿 | 冯琰 | 王颖 |
CD+u6VlBkZ7nH | 河南工业大学 | 彭相超 | 陶宇珩 | 燕绍淳 | 屠后羿 | 李滨 | 许德刚 |
二等奖获奖名单 | |||||||
团队邀请码 | 学校 | 队长姓名 | 组员姓名 | 指导老师 | |||
CD+gpNQMCwvQD | 深圳大学 | 李佩霖 | 汪妍 | 林美娇 | 陆润中 | 贺彪 | 蒯希 |
CD+bnzsNgzhf5 | 聊城大学 | 沈巳晴 | 孙志敏 | 李鑫磊 | 付俊豪 | 何振芳 | 马雪梅 |
CD+Mmgfxk8YMJ | 西南交通大学 | 饶玉婷 | 汪元 | 郭治豪 | 蒋涛 | 朱军 | 谢亚坤 |
CD+SCsow1zIEz | 桂林理工大学 | 谭达进 | 谢丰翼 | 梁瑾 | 姜建武 | 李景文 | |
三等奖获奖名单 | |||||||
团队邀请码 | 学校 | 队长姓名 | 组员姓名 | 指导老师 | |||
CD+8DwCKQaTwx | 河南工业大学 | 商梦涛 | 桂术瑾 | 张雪璟 | 刘朝鸣 | 李滨 | 常德海 |
CD+fTC0aiqGej | 南京师范大学 | 刘警 | 王丁 | 李京豪 | 胡斌 | ||
CD+CnpelzU0l9 | 武汉大学 | 王润千 | 黄磊 | 黎洺豪 | 毛仕奇 | 赵鹏程 | 秦昆 |
CD+rnkqXR2odp | 中国地质大学(武汉) | 曾堉展 | 彭思奇 | 杨文波 | 雷镇尔 | 张发勇 | |
CD+WX1a_tTsiD | 许昌学院 | 付浩琳 | 兰玉林 | 赵鑫鑫 | 张晨杰 | 石宏斌 | |
CD+rQBH0bjzG0 | 中国矿业大学 | 杨义明 | 毛雨欣 | 高冰 | 梁振豪 | 张茜凤 | |
CD+FUZmdTimdj | 山东理工大学 | 高梓铭 | 逯跃锋 | ||||
CD+KOAa1pW8lY | 上海师范大学 | 谢天一 | 戴李英 | 杨可欣 | 吴航星 | 张敏 | |
优胜奖获奖名单 | |||||||
团队邀请码 | 学校 | 队长姓名 | 组员姓名 | 指导老师 | |||
CD+FDYe6LLn5X | 河南理工大学 | 李豪成 | 靳盼 | 谢佳宏 | 赵金姿 | 程钢 | |
CD+hZiPM9Nxmj | 华中师范大学 | 高敬丹 | 刘思汝 | 陈彩风 | 蒋思睿 | 涂振发 | 朱媛媛 |
CD+ly-67_Mc1X | 湖南城市学院 | 杨妮 | 尹佳城 | 罗佳欣 | 李志凤 | 吴德华 | |
CD+kYJMZAUoaG | 河南工业大学 | 王世林 | 饶静 | 张思奕 | 杨子译 | 李滨 | 王玉华 |
CD+C9o8jXQJLw | 滁州学院 | 祁筱瑞 | 苏子浩 | 王妮 | |||
CD+_Mc_1Bjr-p | 哈尔滨师范大学 | 彭翰琳 | 柳涵铭 | 冉榆闻 | 陈伟豪 | 张冬有 | |
CD+XD3uvCi5t4 | 新疆师范大学 | 亚森·卡德尔 | 刘溪铭 | 阿里木江·卡斯木 | |||
CD+darwpjv8GX | 武汉大学 | 张倩 | 颜怡乐 | 何一朵 | 姜艾艾 | 亢孟军 | |
CD+f5LuuD2Quq | 兰州大学 | 王续斌 | 杨迪 | 冯博锴 | 刘一凡 | 詹建 | |
CD+3SrelmJ2D4 | 华中师范大学 | 康雅宁 | 彭子晏 | 罗文凯 | 雷国盛 | 沈定涛 | |
CD+W9YEWUxSkX | 武汉大学 | 曹泽政 | 陈梁宇 | 黄雨时 | 代侦勇 | ||
CD+WR98Vg0RHp | 西北农林科技大学 | 李俊锋 | 庞子硕 | 宋志祺 | 付金霞 | ||
CD+W6IYm_ByLY | 长春师范大学 | 杨拂晓 | 薛泽 | 王若熙 | 许慧敏 | 李雪冬 | 费龙 |
CD+Tp_7yHzQTR | 华北理工大学 | 黄书贤 | 梁兆洁 | 张榆若 | 任永强 | ||
CD+PbGy3sLGIq | 中国地质大学(武汉) | 邹一铭 | 李高宇 | 王浩鹏 | 朱双 | ||
CD+_AePK2Diwu | 河南城建学院 | 胡成光 | 蔡瑶瑶 | 刘温贤 | 张思佳 | 杨甲 | |
CD+d2E6G_BZt1 | 成都理工大学 | 万鹏 | 赵宇轩 | 袁宇星 | 郑梓堃 | 倪忠云 | 张文江 |
CD+-vFyjfLlhP | 兰州理工大学 | 俞兆祥 | 李林腾 | 牛全福 | 李裕家 | ||
CD+jVR70eHka8 | 吉林建筑大学 | 杨惠川 | 邢日灿 | 苑文华 | 肖扬 | ||
CD+Z-Ur-kXvju | 武汉大学 | 戚皓智 | 舒田 | 林元清 | 高宇航 | 甘朝华 | |
CD+xadT-RUT9d | 山东科技大学 | 郑雨阳 | 相君颖 | 李恬 | 许雨晴 | 柳林 | 韩雪丽 |
CD+jsjO3sW4cH | 防灾科技学院 | 鲁熊翰轩 | 杨润璐 | 张博砚 | 朱红 | ||
CD+adkr_HjJyn | 东北林业大学 | 李芳 | 林静 | 魏琪飞 | 宋子怡 | 郝元朔 | |
CD+DQbgMv4zyQ | 北京林业大学 | 张毅阳 | 靳佳凝 | 杨萧 | 曹云锋 | ||
CD+BY7BAxLP42 | 东华理工大学 | 汪裕康 | 李正耀 | 汪子豪 | |||
CD+1XBpbpLkS7 | 中国矿业大学 | 韩毅 | 肖偲娴 | 李杰 | 王俊懿 | 张茜凤 | 陈玉华 |
CD+aeuIGikJbK | 武汉大学 | 吕陶陶 | 黄卉然 | 羿瑜璐 | 唐少卿 | 吴华意 | |
CD+MPdxdjhpJy | 桂林理工大学 | 霍鹏宇 | 陈蕊 | 覃馨慧 | 殷秀颖 | 殷敏 | |
CD+95ndohYi0G | 东北林业大学 | 杜鑫宇 | 王凯伦 | 王健旭 | 陈家康 | 于颖 | |
CD+b3Gx8Bb46d | 郑州大学 | 李冰月 | 赵许霖 | 钟超凡 | 戚俊尧 | 魏海涛 | |
CD+YJAlk_elqB | 桂林理工大学 | 唐杰 | 覃普伟 | 刘晴晴 | 蒋佳琪 | 李景文 | 宋波 |
CD+W9SX2gHoIo | 楚雄师范学院 | 翟乃琛 | 晏奕 | 李冬 | |||
CD+2q0Q02rS6J | 河南工业大学 | 吴雨杰 | 黄呈栋 | 李含淼 | 王天赐 | 王星东 | |
CD+9gnpeMT10l | 西南石油大学 | 彭晓伟 | 万鑫宇 | 周玉江 | 杨恒 | ||
CD+9J-K1TMOiZ | 东华理工大学 | 袁琦 | 王鑫 | 姚孙烨 | 梁婉青 | 李小龙 | |
CD+7ZqHE_o9N9 | 中国地质大学(武汉) | 吕俊俊 | 王旭峰 | 张翔 | |||
CD+zYqTDSNtnw | 滁州学院 | 张亚 | 张颖 | 徐田田 | 杨梦楠 | 刘玉锋 | 叶李灶 |
CD+tvdcr7m1cf | 苏州科技大学 | 何信 | 韦意 | 吴明康 | 唐文苑 | 杜景龙 | |
CD+b25IpryVTK | 铜陵学院 | 胡必磊 | 戚双双 | 李坷娜 | 任欣琪 | 郑鹏民 | 杨雨婷 |
CD+1Yr-ke745c | 山东科技大学 | 王荣媛 | |||||
CD+1X8ZQz8sjj | 西南石油大学 | 陈显东 | 王义文 | 欧阳睿思 | 杜鑫 | 王成武 | |
CD+Rv4SXqxUj3 | 河南理工大学 | 张昊 | 张博强 | 张兵 | 宋词 | 成晓倩 | |
CD+B-7BSsbes- | 青岛科技大学 | 孟祥洋 | 来庆祥 | ||||
CD+ttXhalrPoK | 河南城建学院 | 王若琦 | 庆博闻 | 郭军学 | 林益堂 | ||
CD+BlfaAQw5O2 | 甘肃农业大学 | 王海林 | 王文宁 | ||||
CD+Ck7NLbhFtD | 华北理工大学 | 刘兵 | 莘子昊 |
组委会电话:010-59896196
技术支持电话:400-8900-866
组委会QQ:2434499645
大赛QQ群:729342023
地址:北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院电子城IT产业园107楼6层
邮编:100016
GIS大赛公众号
版权所有 © 1997-2024 北京超图软件股份有限公司 京ICP备11032883号-6
京公网安备 11010502052861号