2021 SuperMap杯高校GIS大赛论文组获奖名单
奖项 | 学校 | 作品名 |
一等奖 | 广州大学 | 基于深圳市共享单车数据的出行目的推断与时空特征研究 |
二等奖 | 江西理工大学 | 融合多源空间数据评估叙利亚内战对城市和人口的影响 |
二等奖 | 华南师范大学 | 基于GIS的广佛城区农业土壤重金属污染及健康风险评价 |
三等奖 | 中国人民公安大学 | 基于经验约束规则和证据理论的入室盗窃案件嫌疑人异常轨迹检测 |
三等奖 | 武汉大学 | 基于免疫算法的新增新冠疫苗接种点优化选址方法——一以武汉市为例 |
三等奖 | 武汉大学 | 中国城市路网元胞模式与空气质量关系探索 |
三等奖 | 福建师范大学 | 福州城市历史扩张演变分析与扩张模拟 |
三等奖 | 南京师范大学 | 全球变暖背景下的气候变化与极端事件 |
三等奖 | 南京师范大学 | 基于VIC模型的石羊河上游水量时空模拟研究 |
三等奖 | 武汉大学 | 基于景观格局的城市屋顶绿地规划 |
三等奖 | 武汉大学 | 顾及教育医疗可达性的乡村聚落智能布局优化 |
三等奖 | 中国地质大学(北京) | 基于GIS的四川省城市创新能力评价及综合分析 |
三等奖 | 武汉大学 | 空气质量时空分布模式的可视化挖掘:以中国367个城市为例 |
优胜奖 | 伊犁师范大学 | 2001-2020 年河西走廊植被长势年际变化研究 |
优胜奖 | 华南师范大学 | 中国两广地区失踪人口影响机制与风险性评估 |
优胜奖 | 辽宁师范大学 | 基于GIS的旅顺口区小学布局优化研究 |
优胜奖 | 湖南科技大学 | 2000-2020年哈长城市群建设用地扩张分析 |
优胜奖 | 楚雄师范学院 | 渭河流域宝鸡段土地利用格局与水质变化关系研究 |
优胜奖 | 杭州师范大学 | Correlation between the AOD status and Land Use Type in the Process of Urbanization -- A Case Study of Hangzhou |
优胜奖 | 福建师范大学 | 霍童溪沉积物稀土元素特征及其物源示踪分析 |
优胜奖 | 福州大学 | 《基于韧性理论的改进型城市免疫力模型研究及城市空间策略提升》 |
优胜奖 | 南京师范大学 | 过去2000年三个典型暖期北半球季风降水的模拟研究 |
优胜奖 | 郑州轻工业大学 | 郑州市汽车服务业空间分布与服务质量评价 |
优胜奖 | 泰山学院 | 虚拟旅游,文化体验——基于三维GIS泰山石刻专题旅游研究 |
优胜奖 | 福州大学 | 基于生态系统服务价值的雄安新区生态补偿研究 |
优胜奖 | 辽宁师范大学 | 鞍山“高品质--低成本”用地识别及土地利用评价 |
优胜奖 | 山西农业大学 | 基于多指标的安徽省综合可达性分析 |
优胜奖 | 河南理工大学 | 基于GIS的水库选址与模式发展一体化分析 |
优胜奖 | 聊城大学 | 基于GIS的高寒草甸退化分析——以若尔盖草原为例 |
优胜奖 | 郑州轻工业大学 | 郑州市综合商场空间布局及服务质量格局特征研究 |
优胜奖 | 武汉大学 | 基于景观格局的城市屋顶绿地规划 |
优胜奖 | 杭州师范大学 |
中文题目:杭州市MODIS AOD产品精度评价及AOD时空分布特征研究 英文题目:Study on accuracy Evaluation of MODIS AOD products and Spatio-temporal Distribution characteristics of AOD in Hangzhou |
优胜奖 | 淮阴工学院 |
基于GIS技术的城市中心商业区 识别及布局研究 |
优胜奖 | 中国地质大学(北京) |
基于GIS的四川省城市创新能力评价 及综合分析 |
优胜奖 | 泉州师范学院 | 基于多源数据的成渝城市群GDP空间化综合研究 |
毕业论文奖 | 楚雄师范学院 | 渭河流域宝鸡段土地利用格局与水质变化关系研究 |
毕业论文奖 | 泰山学院 | 虚拟旅游,文化体验——基于三维GIS泰山石刻专题旅游研究 |
毕业论文奖 | 淮阴工学院 | 基于GIS技术的城市中心商业区识别及布局研究 |
版权所有 © 1997-2021 北京超图软件股份有限公司 京ICP备11032883号-6
北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院电子城IT产业园107楼