第十八届SuperMap杯高校GIS大赛论文组获奖名单
奖项 | 学校 | 作品 |
一等奖 | 广州大学 | 广州市主城区共享单车骑行目的地时空特征与影响因素 |
二等奖 | 安徽农业大学 | 安徽省PM2.5浓度预测及其不确定性分析 |
二等奖 | 福州大学 | 基于GIS的城市历史文化街区保护评价——以福州上下杭历史文化街区为例 |
三等奖 | 福州大学 | 功能复合式视角下夜间经济集聚区识别研究 |
三等奖 | 福州大学 | 韧性视角下城市免疫力综合评估与策略研究—以福州市为例 |
三等奖 | 杭州师范大学 | 基于GF-4的杭州湾悬浮泥沙浓度遥感监测研究 |
三等奖 | 合肥工业大学 | 耦合证据权和支持向量机的矿产资源预测评价 |
三等奖 | 南京师范大学 | 全球变暖背景下的气候变化与极端事件研究 |
三等奖 | 山东建筑大学 | 基于时序VIIRS夜光数据的南海油气开发活动分析 |
三等奖 | 山东师范大学 | 多源大数据支持下的城市新冠肺炎疫情空间规律探索——基于青岛市的多维实证分析 |
三等奖 | 陕西师范大学 | 基于深度神经网络的多尺度土地类型分类算法研究 |
三等奖 | 武汉大学 | 深度学习支持的火星表面谷网构造的提取 |
三等奖 | 浙江工商大学 | 基于GIS技术的农村产业与空间互动关系分析 |
版权所有 © 1997-2020 北京超图软件股份有限公司 京ICP备11032883号-6
北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院电子城IT产业园107楼